1 | 30200240 | SD NEGERI 1 ANJIR PALAMBANG | Pamitai Rt. 1 Anjir Palambang | 41 |
2 | 30200586 | SD NEGERI 1 BUNGA MAWAR | Jl. Pemuda Km. 14,5 | 20 |
3 | 30200571 | SD NEGERI 1 HANDIWONG | Jl. Padat Karya Rt. 5 | 30 |
4 | 30200224 | SD NEGERI 1 NARAHAN | Narahan RT. 13 | 38 |
5 | 30200226 | SD NEGERI 1 PALANGKAI | Jalan Padat Karya | 18 |
6 | 30200635 | SD NEGERI 1 SAKALAGUN | Saka Lagun I | 100 |
7 | 30200152 | SD NEGERI 1 SEI TATAS | Sei Tatas Hilir Rt. 6 No. 54 | 54 |
8 | 30200239 | SD NEGERI 1 TELUK PALINGET | Jl. Pemuda Km. 9,5 | 35 |
9 | 30200713 | SD NEGERI 2 ANJIR PALAMBANG | Desa Banama | 66 |
10 | 30200587 | SD NEGERI 2 BUNGA MAWAR | JL. PEMUDA KM.12 | 72 |
11 | 30200570 | SD NEGERI 2 HANDIWONG | Jl. Sukajadi Rt 07 Hdl. Bangkirai. | 59 |
12 | 30200569 | SD NEGERI 2 NARAHAN | JLN Handel Baru Atas | 23 |
13 | 30200153 | SD NEGERI 2 SEI TATAS | Jl. Pelita Tiga | 39 |
14 | 30200396 | SD NEGERI 2 TELUK PALINGET | Jl. Pemuda Km 8,2 | 58 |
15 | 30200588 | SD NEGERI 3 BUNGA MAWAR | Jl. Pemuda Km. 15,5 | 28 |
16 | 30200154 | SD NEGERI 3 SEI TATAS | Sei Tatas Rt. 1 | 29 |
17 | 30200368 | SD NEGERI 3 TELUK PALINGET | Jl. Pemuda Km. 6,5 | 58 |
18 | 30207043 | SD NEGERI 4 SEI TATAS | Jl. Pemuda Km. 18 Sei Tatas | 41 |
19 | 30205235 | SMAN 1 PULAU PETAK | JL.SEWARGA DESA SEI TATAS | 136 |
20 | 69873947 | SMK AL AMIN | Jalan Pemuda Km. 20 | 21 |
21 | 30200319 | SMP NEGERI 1 PULAU PETAK | Jl. Pelita Iii No.29 Rt.ii | 113 |
22 | 30200331 | SMP NEGERI 2 PULAU PETAK | Jalan Pemuda,KM 9 | 132 |
23 | 30200300 | SMP NEGERI 3 PULAU PETAK | Desa Saka Lagun | 46 |
Minggu, 18 Januari 2015
DATA PESERTA DIDIK KEC. PULAU PETAK
Langganan:
Postingan (Atom)